技术参数:
1. 量程: 0~600mm (量程由用户自定)
2. 准确度:±1%(满量程)
3. 环境温度:-10℃~+100℃
4. 相对湿度:≤90%
5. 线性阻抗: 250±50Ω(1500Hz)
传感器结构图:
型号规格 | e | l | m | 行程 | 初拉长度 | φD | M | F |
CT-TD-1 35 | 65 | 80 | 25 | 35 | 5 | φ6 | 6 | 20 |
CT-TD-1 50 | 105 | 120 | 80 | 50 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 100 | 185 | 200 | 160 | 100 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 150 | 235 | 250 | 175 | 150 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 200 | 285 | 300 | 220 | 200 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 250 | 337 | 352 | 265 | 250 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 300 | 455 | 470 | 370 | 300 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 350 | 455 | 470 | 370 | 350 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 400 | 605 | 620 | 505 | 400 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 500 | 755 | 770 | 590 | 500 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 600 | 755 | 770 | 590 | 600 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
订货指南
订货代号: CT-TD-1-A□□
量程范围A□□:01——0~35mm; 02——0~50mm; 03——0~100mm
04——0~150mm; 05——0~200mm; 06——0~250mm;
07——0~300mm 08——0~350mm; 09——0~400mm;
10——0~500mm;11——0~600mm